Доступно к заказу
Запросить цены и наличие на складе поставщиков
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Краткое описание
Технические характеристики
| Наличие инвертора | - |
| Площадь, S | - |
| Охлаждение | - |
| SEER | - |
| Класс энергоэффективности | - |
| Обогрев | - |
| Электропитание | - |
| Уровень шума, дБ | - |
| Воздухообмен (макс) | - |
| Компрессор | - |
| Хладагент | - |
| Наличие WiFi | - |
| Подключение электропитания | - |
| Диаметр трубопровода (жидкость) | - |
| Диаметр трубопровода (газ) | - |
| Максимальное расстояние между блоками | - |
| Перепад высот | - |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | - |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | - |
| Межблочный кабель | - |
| Потребляемая мощность | - |
| Макс. рабочий ток | - |
| Воздушный поток | - |
| Ионизация | - |
| Фильтры тонкой очистки | - |
| Подсветка экрана пульта | - |
| Функция самодиагностики | - |
| Сенсор движения | - |
| Габариты внутреннего блока | - |
| Габариты внешнего блока | - |
| Вес внутреннего блока | - |
| Вес внешнего блока | - |
| Приток свежего воздуха | - |
| Облачный | - |
| Страна сборки | - |
| Завод-изготовитель | - |
| Уровень шума по тесту "Август-климат" | - |
| Вибрация по тесту «Август-климат» | - |
| Вентилятор НБ с регулировкой оборотов | - |
| Регулировка скоростей вентилятора ВБ | - |
| Подогрев поддона НБ | - |
| Наличие ЭРВ | - |


Нет отзывов об этом товаре.